Калорійність грибів
Продукт | Калорійність Ккал | Білки гр. | Жири гр. | Вуглеводи гр. |
---|---|---|---|---|
Білий гриб | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Білий гриб маринований | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
Білий гриб сушений | 286 | 30,3 | 14,3 | 9 |
Гриби солоні | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
Гриби сушені | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
Грузді | 18,5 | 1,8 | 0,8 | 1,1 |
Лисички | 19 | 1,5 | 1 | 1 |
Маслюки | 19,2 | 0,9 | 0,4 | 3,2 |
Опеньки | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
Підберезник сушений | 318,3 | 24 | 9,2 | 37,2 |
Підберезник | 20 | 2,1 | 0,8 | 1,2 |
Красноголовець сушений | 314,7 | 35,4 | 5,4 | 33,2 |
Красноголовець | 22 | 3,3 | 0,5 | 1,2 |
Рижик | 22,3 | 1,9 | 0,8 | 2 |
Сморчок | 22,7 | 2,9 | 0,4 | 2 |
Сироїжки | 19 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
Трюфелі | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
Чорнушка | 9,1 | 1,5 | 0,3 | 0,1 |
Печериці | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 |
Оцініть, будь ласка статтю
Статті за темою "Калорійність грибів"
Ще статті розділу